Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución para el Segundo Trimestre 2021 Niquel | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución para el Tercer Trimestre 2021 CARBON | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución para el Tercer Trimestre 2021 Minerales Metálicos | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONES DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONES DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución Anual 2021 - 2022 Minerales No Metálicos |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.