Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0431_2013 OCTUBRE 10 DE 2013 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0430_2013 OCTUBRE 10 DE 2013 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0198_2013 DE JUNIO 28 DE 2013 | ||
Formato Reporte Agentes Retenedores Carbón | Formato regalías Carbón | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0068 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0577 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0429 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0309 | ||
Giros al FONPET | Giros FONPET ABRIL 30 2012 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0141 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.