Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0533 SEPTIEMBRE 30 DE 2014 MINERALES METALICOS Y... | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0307 DE JULIO 7 DE 2014 MINERALES NO METALICOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0290 DE JUNIO 27 DE 2014 HIERRO Y OTROS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0289 DE JUNIO 27 DE 2014 CARBON | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0125 DE MARZO 31 DE 2014 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0127 DE MARZO 31 DE 2014 CARBON | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0126 DE MARZO 31 DE 2014 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 0635 2013 DE DIC 30 DE 2013 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 0636 2013 DE DIC 30 DE 2013 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 0401_2013 SEPTIEMBRE 30 DE 2013 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.