Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONES DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONES DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONES DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución para el Segundo Trimestre 2020 CARBON | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución para el Segundo Trimestre 2020 Minerales Metálicos | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución Anual 2020 - 2021 Minerales No Metálicos | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución para el Primer Trimestre 2020 Niquel | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONES DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución para el Primer Trimestre 2021 Minerales Metálicos |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.