Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 390 JUNIO 28 DE 2016 MINERALES METALICOS Y OTROS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 387 JUNIO 28/2016 - CARBON | ||
Distribuciones y giros de regalías - régimen anterior | DISTRIBUCION Y GIROS DE REGALIAS - REGIMEN ANTERIOR | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 184 MARZO 30/2016 - MINERALES NO METALICOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 185 MARZO 30/2016 PIEDRAS PRECIOSAS Y OTROS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 186 MARZO 30/2016 - CARBON | ||
Formato Reporte Agentes Retenedores Carbón | FORMATO REPORTE DE AGENTES RETENEDORES DE REGALÍAS DE CARBON | ||
Formato Reporte Agentes Retenedores Calizas | FORMATO REPORTE DE AGENTES RETENEDORES DE REGALÍAS DE CALIZA | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 853 DIC-23-2015 PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS, MINERALES DE HIERRO, MINERALES METALICOS, CO | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 854 DIC-23-2015 CARBON - I TRIM 2016 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.