Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución para el Segundo Trimestre 2019 CARBON | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución Anual Minerales No Metálicos | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución para el Segundo Trimestre 2019 Minerales Metalicos | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Transferencias al Sistema General de Regalías | DETERMINACION DE ASIGNACIONE DIRECTAS NUEVO REGIMEN REGALIAS POR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS | ||
Formato Reporte Agentes Retenedores MTP | FORMATO REPORTE AGENTES RETENEDORES METALES PRECIOSOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolucion para el Primer Trimestre 2019 MINIERALES METALICOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolucion para el Cuarto Trimestre 2018 NIQUEL | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolucion para el Primer Trimestre 2019 CARBON |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.