Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Formato Reporte Agentes Retenedores Carbón | FORMATO REPORTE DE AGENTES RETENEDORES DE REGALÍAS DE CARBON | ||
Formato Reporte Agentes Retenedores Calizas | FORMATO REPORTE DE AGENTES RETENEDORES DE REGALÍAS DE CALIZA | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 853 DIC-23-2015 PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS, MINERALES DE HIERRO, MINERALES METALICOS, CO | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 854 DIC-23-2015 CARBON - I TRIM 2016 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 596 DE 2015 SEP 28 DE 2015 PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS MINERALES DE HIERRO MINERALES METALICO | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 595 DE SEP 28 DE 2015 CARBON IV TRIM 2015 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 337 DE JUNIO 26 DE 2015 CARBON | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 338 DE JUNIO 26 DE 2015 PIEDRAS PRECIOSAS Y.. | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 125 DE MARZO 27 DE 2015 CARBON | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 126 DE MARZO 27 DE 2015 MINERALES NO METALICOS |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.