Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
| Fecha | Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas | Documento | Archivo | 
|---|---|---|---|
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | |||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | |||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | |||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | |||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | |||
| Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | NIQUEL-METALES PRECIOSOS-ESMERALDAS-HIERRO-SAL Y OTROS | ||
| Distribuciones y giros de regalías - régimen anterior | |||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | |||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | |||
| Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | 
Pagination
      Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.
    
    

 
