Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Res_624_2016_Niquel 4to trimestre 2016 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Res_626_2016_Minerales_Metalicos 4to trimestre 2016 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Res_625_2016_Carbon 4to trimestre 2016 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 390 JUNIO 28 DE 2016 MINERALES METALICOS Y OTROS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 387 JUNIO 28/2016 - CARBON | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | NIQUEL-METALES PRECIOSOS-ESMERALDAS-HIERRO-SAL Y OTROS |
N/A
| |
Distribuciones y giros de regalías - régimen anterior | DISTRIBUCION Y GIROS DE REGALIAS - REGIMEN ANTERIOR | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL UPME 184 MARZO 30/2016 - MINERALES NO METALICOS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 185 MARZO 30/2016 PIEDRAS PRECIOSAS Y OTROS | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | RESOL 186 MARZO 30/2016 - CARBON |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.