Otros informes
- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Planeación, presupuesto e informes
- Otros informes
- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Planeación, presupuesto e informes
- Otros informes
| Vigencia | Categoría | Nombre del archivo | Documento | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Reportes SIRECI contratación (Regalías) | Sireci Regalias Contractual Mensual Abril 2024 | |
| 2024 | Reportes SIRECI contratación (Regalías) | Sireci Regalias Contractual Mensual Marzo 2024 | |
| 2024 | Reportes SIRECI contratación (Regalías) | Sireci Regalías Contractual Mensual febrero 2024 | |
| 2024 | Reportes SIRECI contratación (Regalías) | Sireci Regalias Contractual Mensual Enero 2024 | |
| 2024 | Reportes SIRECI contratación (Regalías) | Sireci Regalias Contractual Mensual Diciembre 2023 | |
| 2024 | Reportes SIRECI contratación (Recursos propios, nación) | Sireci Gestion Contractual Agosto 2024 | |
| 2024 | Reportes SIRECI contratación (Recursos propios, nación) | Sireci Gestion Contractual Julio 2024 | |
| 2024 | Reportes SIRECI contratación (Recursos propios, nación) | Sireci Gestion Contractual Junio 2024 | |
| 2024 | Reportes SIRECI contratación (Recursos propios, nación) | Sireci Gestion Contractual Mayo 2024 | |
| 2024 | Reportes SIRECI contratación (Recursos propios, nación) | Sireci Gestion Contractual Abril 2024 | 


