Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0429 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0309 | ||
Giros al FONPET | Giros FONPET ABRIL 30 2012 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0141 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No.0763 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0527 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0324 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 092 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 1014 | ||
Precio Base de Minerales para Liquidación de Regalías | Resolución No. 0422 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.