Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
- Inicio
- Servicios en línea
- Información del sector y estadísticas
Fecha |
Tipo de regalía y/o contraprestaciones económicas |
Documento |
Archivo |
---|---|---|---|
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de minerales No Metalicos asociado al pago de Regalias corte 31/12/2024 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de minerales Metalicos asociado al pago de Regalias corte 31/12/2024 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de minerales Esmeraldas asociado al pago de Regalias corte 31/12/2024 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de minerales Carbón asociado al pago de Regalias corte 31/12/2024 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de minerales Carbón asociado al pago de Regalias corte 31/12/2024 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de minerales Esmeraldas asociado al pago de Regalias corte 31/12/2024 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de minerales no metálicos asociado al pago de Regalias corte 31/12/2024 | ||
Volúmenes de explotación de minerales asociados al pago de regalías | Volúmenes de explotación de minerales Níquel- Hierro asociado al pago de Regalias corte 31/12/20 | ||
Formato Exportación de Minerales | Instructivo - Formato Reporte de Información en la Exportación - Versión 062024 | ||
Formato Exportación de Minerales | FORMATO REPORTE DE INFORMACIÓN EN LA EXPORTACIÓN 2024 |
Pagination
Nota: Los archivos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 15 de marzo de 2013, fueron migrados para consulta a la Agencia Nacional de Minería.