Estados financieros ANM
- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Obligación de reporte de información específica
- Estados financieros ANM
- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Obligación de reporte de información específica
- Estados financieros ANM
| Vigencia | Nombre | Documento | 
|---|---|---|
| Estados Financieros a Abril 2021 Firmado | ||
| Estados Financieros a Marzo de 2021 | ||
| Estados Financieros a Marzo 2021 Firmado | ||
| Estados Financieros a Febrero de 2021 | ||
| Estados Financieros a Febrero 2021 Firmado | ||
| Estados Financieros a Enero de 2021 | ||
| Estados Financieros a Enero 2021 Firmado | ||
| Estados Financieros a Diciembre de 2020 | ||
| Estados Financieros a Diciembre 2020 Firmado | ||
| Estados Financieros a Noviembre de 2020 | 


 
