Estados financieros ANM
- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Obligación de reporte de información específica
- Estados financieros ANM
- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Obligación de reporte de información específica
- Estados financieros ANM
| Vigencia | Nombre | Documento | 
|---|---|---|
| Estados Financieros a Febrero 2022 Firmado | ||
| Estados Financieros a Enero 2022 | ||
| Estados Financieros a Enero 2022 Firmado | ||
| Estados Financieros a Diciembre 2021 | ||
| Estados Financieros a Diciembre 2021 Firmado | ||
| Estados Financieros a Noviembre 2021 | ||
| Estados Financieros a Noviembre 2021 Firmado | ||
| Estados Financieros a Octubre de 2021 | ||
| Estados Financieros a Octubre 2021 Firmado | ||
| Estados Financieros a Septiembre de 2021 | 


 
