Estados financieros ANM
- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Obligación de reporte de información específica
- Estados financieros ANM
- Inicio
- Transparencia y acceso a la información pública
- Obligación de reporte de información específica
- Estados financieros ANM
| Vigencia | Nombre | Documento | 
|---|---|---|
| Estados Financieros a Marzo de 2019 | ||
| Estados Financieros a Marzo 2019 Firmado | ||
| Variaciones Reportadas a marzo 2019 | ||
| Estados Financieros a Febrero de 2019 | ||
| Estados Financieros a Febrero 2019 Firmado | ||
| Estados Financieros a Enero de 2019 | ||
| Estados Financieros a Enero 2019 Firmado | ||
| Estados Financieros a Diciembre de 2018 | ||
| Estados Financieros a Diciembre de 2018 Firmado | ||
| Estados Financieros a Noviembre de 2018 | 


 
