Beneficiados formalización minera 2025
- Inicio
- Beneficiados formalización minera
- Inicio
- Beneficiados formalización minera
| Modalidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Total Contratos / Resoluciones | Beneficiario directo | Beneficiario indirecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de Legalización (Ley 685 de 2001) y de Formalización (Ley 1955 de 2019) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 89 | 260 |
| Contratos Especiales de Concesión (Área de reserva especial Ley 268 de 2001 y Ley 2250 de 2022) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 162 | 424 |
| Subcontratos de formalización minera (Aprobadas) | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 20 | 352 | 1435 |
| Cesiones de derecho | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 484 | 500 |
| 1087 | 2619 | |||||||
| Total | 3706 | |||||||
Información actualizada a Junio 03 de 2025
Beneficiados con la formalización minera 2024
| Modalidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Contratos | Beneficiario directo | Beneficiario indirecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de legalización Ley 685 de 2001 y Ley 1955 de 2019 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 453 | 1252 |
| Contratos especiales de concesión (Área De Reserva Especial)* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 230 | 150 |
| Subcontratos de formalización minera (Aprobadas) | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 55 | 1283 | 3957 |
| Contratos de concesión con requisitos diferenciales (Devoluciones de área para la formalización) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 22 | 910 | 2.510 |
| 106 | 2.876 | 7.869 | |||||||||||||
| Total | 10,745 | ||||||||||||||
Información actualizada a Diciembre 23 de 2024
Beneficiarios
Beneficiarios directos: incluyen a los mineros, las mineras, y los trabajadores y trabajadoras que operan en la mina, quienes reciben ingresos y mejoras en sus condiciones laborales y sociales.
Beneficiarios indirectos: comprenden a todos aquellos que, aunque no están directamente involucrados en la operación minera, dependen de la misma para sus actividades económicas, como proveedores de insumos, transportadores, comercializadores, y otros actores de la cadena productiva.