Avisos cobro coactivo
- Inicio
- Normativa
- Avisos cobro coactivo
- Inicio
- Normativa
- Avisos cobro coactivo
Aquí encontrará información de los procesos administrativos de cobro por jurisdicción coactiva. Avisos de las notificaciones devueltas por el correo. Dto Ley 019 de 2012 Art. 58. Busque cualquier aviso por el NIT o la CC.
NOTA: Los avisos publicados en la página de Ingeominas hasta el día 23 de febrero de 2013, fueron migrados para CONSULTA a la Agencia Nacional de Minería.
Nombre/Razón social |
NIT/CC |
Proceso coactivo |
Título minero |
No. Aviso |
Fecha de publicación |
Documento |
---|---|---|---|---|---|---|
ERMES URIEL COMBITA SANTANA, HOLMAN ALI CARANTON SANCHEZ | 4065352, 79450963 | AP No. 060 DE 2010 | GD1-091A | 100 | ||
JAIRO ALBERTO CASTILLO CAÑON | 7.275.860 | 185-2010 | DIJ-091 | 163 | ||
MONTERREY FORESTAL S.A.S., FRUTOS DEL MONTE S. EN C., CARLOS YESID CORREA JIMENEZ, LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CASAS, JHON GABRIEL MONTAÑEZ VARGAS, PANDERENA EMPRESA UNIPERSONAL S.A., JUAN MAURICIO ALCARAZ SANMARTIN, C.L. ASOCIADOS S.A., LUIS SEGUNDO SANTANA MUÑOZ, LUIS FERNANDO SANTANA BELTRAN, VIDAL CARRANZA NIÑO, CLAUDIA INÉS HURTADO CALDERON, JULIAN ANDRÉS SÁNCHEZ FIGUEROA, MINERALES EMANUEL CI LTDA, INTERNATIONAL COAL TRADING SA CT SA, MANUEL ENOC OLIVEROS HUEPE., AMANDA OLIVEROS GONZALEZ, MINERA DEL NORTE S.A. | 860078565, 830120561, 830120561, 19080250, 74188418, 809012848, 70324412, 830101013, 2256868, 93384534, 17031337, 86063574, 52171006, 900294720, 900108674, 12094508, 26404903, 900018864 | PERSUASIVO Y 13 MÁS. | 19072, GEI-152, GIR -081, GGL-091, ICR-09291, FGS-162, HJ4-14001X, 0-525, JBS-08171, FDJ-141, HDS-151, ICQ-082712, 19055, HGC-12172X | 26 | ||
CONSORCIO ESTABILIZACIONES DEL META , NICAL S.A.S. , JAIME CARMONA SOTO , JHON YASHIM ALEXANDER FALLA MUNAR | 900825567, 900605700 , 7520151, 79756019 | 126-2020 | QH5-08441 | 37 | ||
CARBOTRIUNFO LTDA EN LIQUIDACIÓN , DIOMEDES JOSE GOLU SANDOVAL, LA REPRESA LTDA. EN LIQUIDACIÓN, SIXTO AREVALO MANTILLA, NUÑEZ, ORTIZ, MIRANDA Y ZAMBRANO LIMITADA. NUORMIZA EN LIQUIDACIÓN | 800253434, 10482065, 807003015, 13338384, 807003014 | 40 DE 2022 | 2599T | 89 | ||
FABIAN JIMENEZ , JOSE ROBINSON SUAREZ , CAROLAYN YISETH OLAYA GONZALEZ , SEBASTIAN OLAYA GONZALEZ, MARIA SONIA RAMIREZ BARRAGAN, ACEVEDO GORDILLO HECTOR ALFONSO, TEOFILDE TORRES PRADA, ALFONSO SILVA ORDUÑA, MARTHA PATRICIA PAVAJEAUD CHADID, ALVARO ANTONIO NAVIA REYES, OSCAR YAMIL SAYEH ACEVEDO , COOPERATIVA INTEGRAL SOCOTA INTEGRACION CARBONERA SOINCAR O. C., PEDRO MANUEL ARIZA LOPEZ , HUGUES ENRIQUE ARIZA ARIÑO, ROBERTO ENRIQUE JOSE DAZA ZABALETA, JOSÉ ODILIO PEDRAZA DÍAZ , AQUILINO DE JESÚS RIAÑO GÓMEZ, SAN LUCAS GOLD CORP, ASOCIACION DE EXPLOTADORES MINEROS , CARACAS VIVEROS MARIA CENIDE, SALOME CARACAS VIVEROS , HECTOR MONROY CAMACHO | 9497350, 9497172 , 35199767, 1075660048, 25213580, 19305912 , 63483078, 17086036, 64548494, 14937367, 9132679 , 826003346, 77193103, 12722985, 12643937, 11254203 , 3242055, 900224040, 900224040, 31243690, 29500429, 4242700 | 102-2016 y 13 más | FIM-091 , EAG – 111 y DEA-131, JDF-08031 , GAE-141, ICQ-0800566X, FLV-08E , LD9-15151 , EEG-141, KEE-14431, HJ6-08261, 20182, HDH-121, GJ6-153, 00835-15 | 90 | ||
LUIS ENRIQUE RAMIREZ | 17072933 | 44197 | HCM-141 | 25 | ||
LUIS EDUARDO MURCIA CHAPARRO, ELÍAS ARIAS BLANCO, SOCIEDAD MINERA QUEBRADA BLANCA LIMITADA-SOMIQ LTDA., A.L.T.O. S en C, MIGUEL EDUARDO CANTILLO GUERRA, CESAR AUGUSTO MENDOZA GUERRA, SOCIEDAD INVERSIONES DEL SUELO S.A. Y CIA S. EN C., LUIS OVELIO SILVA ÁLVAREZ, XAVIER CEVEDO CHINCHIA PEDRAZA, GLORIA CRISTINA OSPINA ROJAS, SOCIEDAD EXPLORACIÓN Y EXPORTACIÓN MINERA DEL LLANO LTDA. EN LIQUIDACIÓN, ROSALBINA MUÑOZ TOBAR, SOCIEDAD MINERA LA PRIMAVERA LTDA. – SOMIP, CONRADO MARTIN SALINAS, SOCIEDAD MINERA EL MILENIO, FABIO OSORIO OSORIO, CIPRIANO AFANADOR, LUIS TAPIAS GARCÍA, CARLOS ALBERTO PARÍS ROBLEDO, ANDRÉS EDUARDO ZAPATA KAMPER, UFREDO ZAPATA ALZATE, NOHORA LIGIA HERRERA GARZÓN, ANA BEATRIZ YOPASA ESPINOSA, HÉCTOR DANIEL TRIVIÑO, LUIS CARLOS CLAVIJO CARO, EDGAR HERNÁN CALLEJAS OTÁLORA, PETRÓLEOS ÁGUILA LTDA., VILMA ISABEL MENDOZA MERCADO, SOCIEDAD MINA EL PALMAR LTDA., JULIO ALBERTO CARRANZA NIÑO, SOCIEDAD ESMERALDÍFERA LA AURORA LIMITADA | 7300219, 5726204, 830083716, 800001521, 72176437, 77018413, 800144350, 17627425, 7573843, 28914982, 900041361, 41720097, 830075168, 19309630, 830067599, 10064909, 5624263, 91454030, 79117996, 79671303, 2898821, 20851563, 35414999, 11230701, 79369829, 3129212, 830077442, 36548872, 890312265, 2878084, 830109516 | VARIOS | FAS-141, 22272, CCG-111, 045-89, HCG-113, 21081, HHB-08101, HFM-143, GI9-152, HEI-132, GHO-151, BHU-101, BCA-153, BEN-111, 21683, 0112-68, GK1-082, DH5-154, GJP-152, HIE-08551, FGL-081, AB1-085, 3944, 071-94M, CBL-112 | 80 | ||
PABLO ENRIQUE RUBIO CANTOR, MARIA ROSA RUBIO, MARIA ELVIRA RUBIO AGUILAR | 4035959, 40026648, 40034490 | 002-2017 | 00548-15 | 18 |
N/A
| |
ARMO INGENIERIA LTDA | 830014169 | 003-2019 | BJ4-111 | 0 |